Foram encontrados 2160 pessoas filiadas ao PTB (14) no município de MAUÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| JOAQUIM GOMES DE LIMA | 0322694***20 | 05/09/2001 |
| JOAQUIM MENDES CEZARIO | 1660430***41 | 10/07/1988 |
| JOAQUINA RODRIGUES DA SILVA | 2745918***24 | 18/02/2008 |
| JOCELIA MOREIRA ALVES | 2674781***16 | 30/09/2015 |
| JOCILENE IZABEL RIBEIRO | 2745230***59 | 25/08/1999 |
| JOEL BARBOZA DE OLIVEIRA | 2056718***83 | 27/07/2003 |
| JOEL BRONZATTI | 0700700***91 | 11/02/1985 |
| JOEL MATIAS DA SILVA | 2676420***16 | 20/09/1999 |
| JOEL PEREIRA DE MIRANDA | 0697751***08 | 14/11/1987 |
| JOEL SATURNINO DE OLIVEIRA | 1450036***41 | 20/10/1980 |
| JOEL SILVEIRA | 0702483***75 | 25/08/1999 |
| JOEL VIEIRA DE SANTANA | 2676479***08 | 20/09/1999 |
| JOELMA DA CONCEICAO GOMES SILVA | 1660540***24 | 10/10/1995 |
| JOELMA MARIA DE SOUSA | 2474067***83 | 15/04/2003 |
| JOELMA RODRIGUES DA SILVA | 2927160***08 | 10/08/2009 |
| JOELSON DE JESUS NASCIMENTO | 0128164***27 | 15/09/2003 |
| JOHNNY WASHINGTON DOS SANTOS | 2746280***67 | 24/08/1999 |
| JOI LOUIS DE LIMA | 1448822***16 | 24/11/1981 |
| JONAS GOMES MARTINS | 1450036***08 | 10/05/2003 |
| JORGE ADALBERTO NUNES DE OLIVEIRA SILVA | 2128570***91 | 06/09/2003 |
| JORGE GOMES DE AGUIAR | 0699300***59 | 17/10/1980 |
| JORGE LUIZ ALVIM | 1449046***24 | 14/11/1987 |
| JORGE PEREIRA SANTOS | 2025333***08 | 10/10/1995 |
| JOSE ALBERTO MIRANDA DOS SANTOS | 2674699***16 | 30/09/2015 |
| JOSE ALVES DE LIMA | 0701096***67 | 07/06/1988 |
| JOSE ALVES DE SOUSA | 0702486***16 | 05/08/1999 |
| JOSE ALVES SOARES | 0699875***59 | 03/03/1982 |
| JOSE AMARO RUFINO | 1448279***16 | 13/02/2008 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | 2674936***91 | 23/02/1999 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | 0698228***67 | 21/09/2007 |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 1447147***41 | 13/03/1999 |
| JOSE ANTONIO DE SA | 1448280***32 | 22/08/1999 |
| JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 1449379***24 | 20/10/1980 |
| JOSE ANTONIO PEREIRA | 2927158***16 | 13/02/2008 |
| JOSE APARECIDO ALVES DA SILVA | 1660648***75 | 30/03/2009 |
| JOSE APARECIDO ALVES DE ALMEIDA | 1445856***67 | 19/05/1988 |
| JOSE APARECIDO AMORIM | 1452492***32 | 26/09/2011 |
| JOSE APARECIDO NEVES | 1452656***24 | 28/09/1999 |
| JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 1452189***24 | 03/06/1987 |
| JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 1449048***83 | 12/09/2013 |
| JOSE AUGUSTO MUNHOZ | 1452657***24 | 13/02/2008 |
| JOSE AUGUSTO XAVIER | 2056707***75 | 10/11/2013 |
| JOSE AZEVEDO LIMA | 0219470***11 | 05/10/2011 |
| JOSE BARAO | 0698231***32 | 12/09/2013 |
| JOSE BARBOSA DA SILVA | 1450244***08 | 20/09/1999 |
| JOSE CAMPOS | 0703653***24 | 17/10/1980 |
| JOSE CANDIDO NETO | 0700376***59 | 16/09/1999 |
| JOSE CARDOSO DA SILVA | 0023011***67 | 05/01/2012 |
| JOSE CARDOSO DE ARAUJO | 0701867***41 | 12/05/1987 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 0432002***07 | 13/09/2001 |
| JOSE CARLOS DE FREITAS | 1448834***75 | 18/10/1980 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA BASTOS | 1835786***67 | 12/10/1999 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 1835788***41 | 18/02/2008 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 1881205***24 | 31/03/2000 |
| JOSE CARLOS LEITE DE BARROS | 0738648***75 | 19/03/1987 |
| JOSE CARLOS MACHADO | 0464875***47 | 31/10/1980 |
| JOSE CARLOS NOBRIGA DE ASSUNCAO | 1447153***24 | 18/02/1999 |
| JOSE CARLOS RITA | 1451699***91 | 13/02/2008 |
| JOSE CARLOS SCARPINI | 1896480***32 | 15/08/1999 |
| JOSE CARLOS SILVESTRIN | 1447935***16 | 13/11/1995 |
| JOSE CARLOS TEIXEIRA | 1447154***91 | 13/11/1995 |
| JOSE CARLOS VIEIRA | 1447935***08 | 13/11/1995 |
| JOSE CATARINO DOS SANTOS | 1450051***32 | 23/02/2000 |
| JOSE CELSO SILVA | 0698662***83 | 20/10/1980 |
| JOSE CIRIAKI | 1448288***16 | 20/09/1999 |
| JOSE COELHO MAIA | 1445862***59 | 25/08/1999 |
| JOSE DA PAIXAO ALMEIDA | 0163462***07 | 23/04/2012 |
| JOSE DA SILVA | 0699051***32 | 22/03/1988 |
| JOSE DE CAMARGOCIRILO | 0703655***83 | 30/03/1982 |
| JOSE DE OLIVEIRA | 0700143***08 | 14/11/1987 |
| JOSE DE SOUSA RODRIGUES | 2129078***83 | 20/09/1999 |
| JOSE DE SOUZA MORAES JUNIOR | 1004946***41 | 18/09/2003 |
| JOSE DIONYSIO | 0699053***16 | 31/03/2001 |
| JOSE DO CARMO FERRAZ DE PAULA | 0702495***16 | 10/10/1995 |
| JOSE DOS SANTOS PIRES | 2071785***24 | 25/08/1999 |
| JOSE EDINALDO DA SILVA | 2745998***16 | 13/02/2008 |
| JOSE EDINALDO GONCALVES FERREIRA | 1451705***91 | 13/02/2008 |
| JOSE EPIFANIO CANDIDO BEZERRA | 0701383***08 | 01/03/1999 |
| JOSE FELINO DA NOBRIGA | 1652809***91 | 07/03/1999 |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | 2473955***08 | 07/03/1999 |
| JOSE FERNANDES FILHO | 0701876***24 | 17/10/1980 |
| JOSE FERNANDES SOBRINHO | 0701876***16 | 15/08/1999 |
| JOSE FLORO DA SILVA | 0699883***41 | 15/08/1999 |
| JOSE FRANCISCO NOBREGA | 1448842***75 | 15/04/1996 |
| JOSE GENERINO DOS SANTOS | 0698668***91 | 06/09/1999 |
| JOSE GERALDO | 1451032***67 | 27/07/1987 |
| JOSE GERALDO FEITOSA DOS SANTOS | 2675680***16 | 16/08/1999 |
| JOSE GOMES CONCEICAO | 0698669***16 | 17/06/1988 |
| JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | 0698669***67 | 14/11/1987 |
| JOSE HIRAI | 0703659***16 | 18/10/1980 |
| JOSE HONORATO SOBRINHO | 0699459***32 | 14/11/1987 |
| JOSE INACIO DA SILVA | 1449397***16 | 14/11/1987 |
| JOSE ITAMAR CASSIANO | 0701880***83 | 11/02/1985 |
| JOSE IZIDIO SEBASTIAO | 1447662***24 | 31/03/2000 |
| JOSE LUIZ DE JESUS SILVA | 2472735***08 | 15/04/1996 |
| JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | 0699059***91 | 01/10/1999 |
| JOSE MARCELO DA SILVA | 1449400***83 | 10/04/2013 |
| JOSE MARIANO AZEVEDO | 1449401***32 | 26/09/2011 |
| JOSE MAURO DE LIMA | 0266079***16 | 10/08/2009 |
| JOSE NEPOMUCENO DE ASSUNCAO | 1447172***16 | 20/08/1999 |
| JOSE NICANOR DA SILVA | 1007592***83 | 01/10/1980 |
| JOSE NILDO FERREIRA DA CONCEICAO | 2473832***91 | 07/03/1999 |
| JOSE ORLANDO DA SILVA | 0699664***32 | 15/08/1999 |
| JOSE PAULO DA SILVA NETO | 1449062***16 | 24/09/1999 |
| JOSE PAULO DE OLIVEIRA SOUSA | 0698678***08 | 14/11/1987 |
| JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | 1278128***16 | 15/10/1980 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1448308***75 | 15/08/1999 |
| JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0697787***16 | 22/08/1999 |
| JOSE PINTO FERREIRA | 1446754***75 | 30/04/1996 |
| JOSE RANGEL DE MELO | 2128690***91 | 10/02/1999 |
| JOSE REIS PINTO MADEIRA | 2745820***83 | 15/04/1996 |
| JOSE RIBEIRO CUSTODIO NETO | 1452496***91 | 30/04/1996 |
| JOSE RICARDO BOSSO | 2473339***83 | 29/09/2015 |
| JOSE ROBERTO SANCHES | 2745932***16 | 15/04/1996 |
| JOSE ROBERTO STRATMANN | 1881358***91 | 27/02/1999 |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA | 0702507***67 | 05/09/1999 |
| JOSE ROGATO PEREIRA DA SILVA | 0698681***59 | 14/11/1987 |
| JOSE SALES SILVESTRE DE PONTES | 1452674***75 | 22/08/1999 |
| JOSE SERGIO CORREIA DA SILVA | 1896496***24 | 29/09/1999 |
| JOSE SILIBERTO | 0702508***08 | 12/09/1999 |
| JOSE SOUSA DA SILVA | 0095938***52 | 06/10/2011 |
| JOSE TADEU MUNIZ | 1184633***41 | 10/07/1988 |
| JOSE TOBIAS | 0703223***32 | 12/09/1999 |
| JOSE URBANO NETO | 1448857***16 | 16/09/1999 |
| JOSE VALDEIR SIQUEIRA DOS SANTOS | 2212992***83 | 28/09/1999 |
| JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | 2746105***75 | 21/09/2007 |
| JOSE VIEIRA DE SANTANA | 1447181***08 | 30/08/1999 |
| JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO NETO | 1702838***83 | 06/10/2011 |
| JOSE WANDERLEY DE MEDEIROS | 1446297***24 | 19/10/1980 |
| JOSE WILSON DA FONSECA SILVA | 1452216***16 | 04/10/2011 |
| JOSE WILSON MOTA SANTOS | 2253256***32 | 04/10/2011 |
| JOSE ZITO FERREIRA DA SILVA | 1448315***41 | 28/09/1999 |
| JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS | 0701554***83 | 18/02/2008 |
| JOSEFA JOANA DA SILVA | 1452218***08 | 17/06/1988 |
| JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | 1452219***08 | 17/11/1988 |
| JOSEFA MARIA DOS SANTOS | 1596299***59 | 12/09/2013 |
| JOSEFA MONICA VIEIRA BATISTA | 1949219***16 | 08/02/1999 |
| JOSEFA SANTANA CONSTANTE | 0700153***08 | 14/11/1987 |
| JOSELITA OLIVEIRA GOMES DA SILVA | 0699073***41 | 05/09/2001 |
| JOSELITO JOSE DA SILVA | 1448862***83 | 10/08/2009 |
| JOSELMA BAZILIO DA SILVA | 2927123***91 | 05/10/2011 |
| JOSENILDO DA NOBREGA NEPOMUCENA | 1660710***67 | 20/07/1999 |
| JOSIAS DA SILVA FERREIRA | 0548962***17 | 18/02/2008 |
| JOSIBEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | 2875849***32 | 16/05/2008 |
| JOSINALDO NOBREGA DE ASSUNCAO | 1835450***08 | 08/02/1999 |
| JOSIVAN OLIVEIRA GOMES | 2472677***32 | 13/09/2001 |
| JOSUE MARTINS PEIXOTO | 1735886***32 | 18/09/2003 |
| JOSÃ CARLOS BRAGA DA CRUZ | 1451020***32 | 30/09/2015 |
| JOSÃ CARLOS PIRES | 4080418***67 | 14/04/2014 |
| JOVELINO ARAUJO LIMA | 1445885***16 | 20/08/1999 |
| JOYCE AMELIA AMORIM VIGNATTI | 3916083***24 | 12/09/2013 |
| JOYCE DA CONCEICAO NUNES | 3446695***67 | 13/04/2014 |
| JOYCE DOS SANTOS LISBOA | 3808846***59 | 30/09/2015 |
| JOÃO BATISTA DE ASSIS | 2755122***41 | 01/04/2016 |
| JOÃO MOURA DA SILVA JUNIOR | 2212813***41 | 04/10/2011 |
| JUARI AGEU CANOVA | 2745437***16 | 26/09/2015 |
| JUBILEIA OLIVEIRA DE ARAUJO | 2980422***75 | 10/04/2013 |
| JUCENAIDE FABRICIO GELLI | 1710202***16 | 30/06/1999 |
| JUCIARA DONIZETTI GUILHERME | 2472640***41 | 15/02/2000 |
| JUCINEIDE FERREIRA DE LIMA | 1949214***67 | 20/08/1999 |
| JULIA DE OLIVEIRA DOS REIS | 1452224***83 | 22/03/1988 |
| JULIA PEDROSA DA SILVA | 2085064***67 | 22/02/1999 |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | 3196262***16 | 13/02/2008 |
| JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 2811780***16 | 20/04/2012 |
| JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 3446656***16 | 10/08/2009 |
| JULIANA BARBOSA LISBOA | 3352537***08 | 21/09/2007 |
| JULIANA DE OLIVEIRA | 2875989***32 | 13/02/2008 |
| JULIANA MANENTE | 3229784***67 | 21/09/2007 |
| JULIANA PEDERSOLLI DE SOUZA | 3617212***67 | 26/09/2011 |
| JULIANA ROGERI CARDOSO | 3688115***08 | 12/09/2013 |
| JULIANA SANTOS SOUSA | 3003799***16 | 10/09/2003 |
| JULIANE DA CRUZ VASCONCELOS | 3904668***75 | 10/11/2013 |
| JULIANO AUGUSTO DOS SANTOS | 2272703***24 | 18/08/2003 |
| JULIO CESAR ALMEIDA NEPOMUCENO | 3353162***41 | 21/09/2007 |
| JULIO CESAR COELHO RITA | 2875928***91 | 13/02/2008 |
| JULIO CESAR DE MORAES | 2675102***41 | 12/09/2003 |
| JULIO CESAR TORBOLO | 0702224***75 | 10/10/1995 |
| JUNIOR ARAUJO DA SILVA | 3003770***16 | 13/02/2008 |
| JUNIOR CRUZ SANTOS | 2210424***41 | 10/08/2003 |
| JUNIOR DE LIMA COSTA | 2272759***32 | 26/04/2012 |
| JUNIOR EDSON ROMAO | 2473000***32 | 14/05/2003 |
| JURACI DOS ANJOS EVANGELISTA | 0702515***75 | 20/09/1999 |
| JURACY MEDEIROS MAGALHAES | 1452681***16 | 15/10/2005 |
| JURANDIR BATISTA RIBEIRO | 1451062***08 | 30/04/1996 |
| JURANDIR DA SILVA | 1450092***75 | 02/11/1995 |
| JURANDIR FABRICIO DOS SANTOS | 1447468***16 | 24/08/2011 |
| JURANDIR LIMA TORRES | 2675503***59 | 03/02/2000 |
| JUREMA DUARTE MACHADO | 0464875***63 | 31/10/1980 |
| KARIN REGIA DO CARMO TORRES | 2060411***67 | 05/10/2007 |
| KARINA LEME REIS | 4075362***83 | 20/04/2012 |
| KARINE MESSIAS AMORIM | 2472828***59 | 13/02/2008 |
| KARINY STEFANY DE JESUS SILVA | 3482282***24 | 15/09/2013 |
| KARLA RAQUEL DE OLIVEIRA SOARES | 2745621***91 | 12/09/1999 |
| KAROLINE RIBEIRO | 2472804***16 | 12/02/2008 |
| KATIA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES | 2675530***24 | 02/09/1999 |
| KATIA SANTOS BREGUEDO | 2746298***91 | 05/10/2011 |
| KEILA CARLA DA LUZ SILVA MENESES | 3421827***24 | 13/02/2008 |
| KEILA LIMA DOS SANTOS | 1660497***41 | 30/03/2016 |
| KELI CRISTINA BARBOSA | 1881359***41 | 02/11/1995 |
| KELLY CRISTINA BONFIM DE SOUZA | 2675595***67 | 14/10/2013 |
| KELLY CRISTINA DE MORAES RAMOS | 3856166***08 | 22/08/2013 |
| KELLY FABIANA FONSECA GOMES | 3353218***08 | 13/02/2008 |
| KLEBER DUARTE DE OLIVEIRA | 2473414***16 | 20/08/1999 |
| KLEBER SOARES DIAS | 3352719***67 | 05/10/2007 |
| LAERCIO BARBOSA | 0701903***83 | 17/10/1980 |
| LAERCIO CONCEICAO | 1450582***08 | 18/02/2008 |
| LAERCIO MAGALHAES SILVA | 0698691***08 | 05/02/2000 |
| LARISSA DANTAS ANDRADE | 4104312***41 | 22/08/2013 |
| LARISSA DIONIZIO DA SILVA | 3721720***16 | 04/10/2011 |
| LARISSA KALINY COSTA DE SOUZA | 4021927***08 | 12/04/2013 |
| LAUDEMIRO AZEVEDO LIMA | 3608100***24 | 05/10/2011 |
| LAUDEMIRO MOREIRA | 1452227***83 | 27/09/1999 |
| LAUDINEIDE DA SILVA SANTOS | 2210279***16 | 27/01/2006 |
| LAZARA QUIRINO | 0698692***83 | 18/02/2008 |
| LEANDRO BONATTI PESTANA | 2272722***41 | 12/09/2013 |
| LEANDRO DE MORAES RIBAS | 2474022***67 | 15/08/1999 |
| LEANDRO PERDAO PAZINI | 2674737***59 | 23/04/2012 |
| LEANDRO ROQUE DOS SANTOS | 3003976***16 | 24/04/2002 |
| LEILA CRISTINA SOUZA DA PAIXAO | 3105168***16 | 15/04/2013 |
| LEILA MARIA CORREA BATISTA DE CAMARGO | 0011628***83 | 15/02/1981 |
| LELIA SUELY MACIEL SERRA | 0119886***45 | 07/10/2011 |
| LENILDA DOS SANTOS ARAUJO | 2128886***91 | 15/07/1999 |
| LENIR RODRIGUES | 1881550***24 | 25/09/1999 |
| LENON WILSON RAINATO DA SILVA | 2085186***16 | 14/05/2003 |
| LEONARIA DOS SANTOS ARAUJO | 2128884***16 | 02/08/1999 |
| LEONICE DELLA BETTA FILORIO | 2473005***83 | 22/08/1999 |
| LEONICE MARIA DA SILVA | 1881543***32 | 26/09/2015 |
| LEONILDA DA SILVA | 1447470***16 | 13/03/1999 |
| LEONILDA FERREIRA DA SILVA | 2675152***91 | 01/10/1999 |
| LEOPOLDINA MENDES DE LIMA | 0697810***83 | 14/11/1987 |
| LETICIA DE SANTANA SILVA | 3482288***83 | 07/04/2008 |
| LEVI MARCUS MENDES FRANCISCO | 1445892***24 | 19/03/1990 |
| LIDIANA DE SOUZA ANANIAS | 3928273***67 | 01/10/2013 |
| LIDIANE BATISTA DA SILVA LOPES | 3003926***67 | 16/09/2003 |
| LILIAN DE ALMEIDA FERNANDES | 2675788***41 | 13/11/1995 |
| LILIAN DE OLIVEIRA GONCALVES BALBINO | 2745243***83 | 26/08/1999 |
| LILIAN DE SOUZA LIMA | 3484955***08 | 11/11/2009 |
| LINDALVA ALVES DE NEGREIROS SILVA | 2128927***41 | 20/09/1999 |
| LINDALVA TAVARES DA SILVA | 1896316***08 | 04/10/2011 |
| LINDAMAR MARIA DE JESUS LIMA | 0702525***16 | 20/09/1999 |
| LINDIOMAR GOMES DE ALMEIDA | 2755234***83 | 10/09/2003 |
| LINDOMAR BATISTA | 2025448***24 | 05/08/1999 |
| LIRIA MARLI FORTINI | 1710402***75 | 21/09/2007 |
| LIZETE DE JESUS RODRIGUES | 0849527***40 | 19/09/2013 |
| LOIDE SCARPIONI ELIAS | 0702526***16 | 14/11/1987 |
| LOURDES PERAL DE CARVALHO | 0701143***59 | 05/10/2007 |
| LOURDES ROCHA | 0615634***24 | 30/09/1999 |
| LUANA ALVES DE CARVALHO | 3647714***16 | 15/04/2013 |
| LUANA DA SILVA BARROS | 4075361***16 | 12/09/2013 |
| LUANA DANTAS ANDRADE | 4104312***67 | 22/08/2013 |
| LUANA DE SANTANA SILVA | 3608066***32 | 07/04/2008 |
| LUANA PATRICIA FREITAS GARCIA | 3392496***24 | 22/08/2013 |
| LUANA PEREIRA SOUZA | 2473784***75 | 04/10/2011 |
| LUARA CRISTINA MORAES GRIGIO | 3670041***16 | 30/03/2009 |
| LUCI LENI DE FARIA URIOS | 1449078***08 | 17/10/1980 |
| LUCI PRADO DE CAMARGO | 0700747***08 | 20/01/2000 |
| LUCIA DE FATIMA ARAUJO MUNIZ | 0037512***24 | 26/04/2012 |
| LUCIA MARIA BEZERRA | 1447202***83 | 17/10/1980 |
| LUCIANA CRISTINA EVANGELISTA | 2754941***08 | 12/09/2013 |
| LUCIANA DE MELO BELLI | 2754808***83 | 19/08/1999 |
| LUCIANA SABAINSKI | 1881360***67 | 13/03/1999 |
| LUCIANA SCARPINI | 0698699***67 | 20/09/1999 |
| LUCIANO ANTONIO | 1451750***91 | 06/10/2011 |
| LUCIANO BEZERRA DE ARAUJO | 2745763***41 | 13/11/1995 |
| LUCIANO DA SILVA LEITE | 2755112***41 | 18/02/2008 |
| LUCIANO DONIZETE RENATO | 2472594***67 | 21/10/2011 |
| LUCIANO JOSE DA SILVA | 2745888***67 | 15/08/1999 |
| LUCIANO SILVA DE ALENCAR | 3019731***32 | 13/09/2001 |
| LUCIDALVA BARBOSA LISBOA | 0698285***16 | 21/09/2007 |
| LUCIENE BARBOZA BARTOLI | 2473389***32 | 04/08/1999 |
| LUCILENE APARECIDA MORETO | 2746238***16 | 15/04/1996 |
| LUCILENE DE AMORIM | 2473748***32 | 15/08/1999 |
| LUCIMAR COSTA | 0701918***59 | 17/10/1980 |
| LUCIMARA MAXIMA DOS SANTOS | 3353102***24 | 18/02/2008 |
| LUCIMEIRE APARECIDA FORTES DA SILVA | 2472715***16 | 13/10/2015 |
| LUCINEA ALVES DIAS | 1451389***91 | 10/10/1995 |
| LUCINEIDE DO NASCIMENTO DIAS | 0913539***32 | 30/09/2015 |
| LUCINEIDE IRENE DA SILVA CARVALHO | 1660399***83 | 21/09/2007 |
| LUCIO FLAVIO LIMA HORA | 2210212***08 | 26/04/2012 |
| LUGIGAL DOS SANTOS | 1835700***91 | 01/10/2013 |
| LUIDSON GABRIEL DE OLIVEIRA | 2473837***75 | 15/09/1999 |
| LUIZ ANTONIO CONSTANTE | 0700161***08 | 14/10/1987 |
| LUIZ ANTONIO CORDEIRO | 0697817***83 | 14/11/1987 |
| LUIZ ANTONIO GARDENAL | 0699090***67 | 18/10/1980 |
| LUIZ BARRA DA SILVA | 0048380***46 | 24/09/2007 |
| LUIZ CARLOS BORBA | 1710332***41 | 10/05/2006 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO | 2755155***75 | 28/01/2003 |
| LUIZ CARLOS LEITE | 1896583***75 | 12/09/2003 |
| LUIZ CARLOS MORI | 1445898***75 | 05/05/1988 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DOS REIS | 0700162***16 | 06/08/1999 |
| LUIZ CARLOS PERLATTI | 0702232***41 | 28/09/2011 |
| LUIZ CONSTANTINO | 1446782***75 | 25/08/1999 |
| LUIZ FELICIO CIRILLO NETO | 4302081***41 | 28/09/2015 |
| LUIZ FERNANDO GAMBALLI MARANZATO | 2473921***75 | 12/08/1999 |
| LUIZ HENRIQUE VALENTINI | 0701926***75 | 24/09/1999 |
| LUIZ JULIO DE SANTANA | 0697821***59 | 14/11/1987 |
| LUIZ OLIVEIRA PORTO | 0697821***67 | 20/10/1980 |
| LUIZ PEREIRA DA ROCHA | 1447208***24 | 14/11/1987 |
| LUIZ STELLA | 0703688***32 | 21/10/1980 |
| LUIZ ZELIO SOARES DA SILVA | 0703688***83 | 25/03/2000 |
| LUNIGAL DOS SANTOS | 0637257***82 | 01/10/2013 |
| LUZIA AUGUSTA DE OLIVEIRA FRIOLANI | 1450604***08 | 30/03/1982 |
| LUZIA HENRIQUES NEVES | 0702539***16 | 16/08/1999 |
| LUZIA KISS | 1446333***59 | 31/03/2000 |
| LUZIA SOMMERFELD | 1835718***91 | 10/05/1996 |
| LUZINETE MARIA DESIDERIO BONIFACIO | 0066575***67 | 30/03/2009 |
| LUZINETE SANTOS DA SILVA | 0473224***90 | 05/09/2001 |
| MAGALY MAYARA DOMICIANO DE SOUZA | 3617223***67 | 21/09/2007 |
| MAGDA APARECIDA DE MORAIS | 1451086***32 | 15/04/1996 |
| MAGDA MARCOLINA PEREIRA DE SANT ANNA | 2473780***75 | 04/08/1999 |
| MAGNA DE ANDRADE FRANCA | 0700760***32 | 14/05/2003 |
| MAISA PINTO DOS SANTOS | 2473114***16 | 15/04/1996 |
| MALINIEDJA SOARES DA SILVA PINHEIRO | 1447213***67 | 16/09/1999 |
| MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA | 2032021***91 | 20/09/2001 |
| MANOEL AMARO DA SILVA | 0701154***59 | 12/05/1987 |
| MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | 1819873***24 | 01/10/1999 |
| MANOEL APARECIDO ALVES DE MOURA | 1034234***67 | 10/10/1995 |
| MANOEL BATISTA DA SILVA | 0697829***67 | 06/10/1995 |
| MANOEL CHAVES DOS REIS | 1446337***83 | 20/10/1980 |
| MANOEL DA COSTA MOREIRA | 0702543***32 | 05/08/1999 |
| MANOEL DANTAS BISPO | 1545074***83 | 05/10/2011 |
| MANOEL DIAS DA SILVA | 2675152***16 | 10/08/2009 |
| MANOEL LUCIDIO DE SOUZA | 2875949***91 | 12/09/2013 |
| MANOEL MAGALHAES DE SOUZA | 1835405***91 | 07/03/1999 |
| MANOEL MESSIAS CAVALCANTI DA PENHA | 2754940***59 | 16/08/1999 |
| MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 3019721***59 | 13/09/2001 |
| MANOEL MESSIAS PEDROSA DA SILVA | 2674933***16 | 22/02/1999 |
| MANOEL MESSIAS VITAL BALBINO | 2745146***59 | 26/08/1999 |
| MANOEL SARAIVA DE MELO | 1661564***91 | 23/04/2012 |
| MANOEL SEVERINO DA SILVA | 1757086***91 | 10/10/1995 |
| MANOEL WAGNER ERIAN DE OLIVEIRA PINHEIRO | 2085162***16 | 07/10/2011 |
| MANUEL BARROS DA SILVA NETO | 1448344***41 | 20/10/1980 |
| MANUEL FERREIRA DE MELO | 2128854***41 | 02/08/1999 |
| MANUELA CAVALCANTE DA PENHA | 2876014***83 | 16/08/1999 |
| MARA ALEXANDRA DE MELLO DA SILVA | 2791831***91 | 18/02/2008 |
| MARA DA ROCHA AZARIAS | 2754648***16 | 21/09/2007 |
| MARCELO ALVES DOS SANTOS | 1881692***24 | 31/03/2000 |
| MARCELO ANASTACIO | 1835678***08 | 06/10/1995 |
| MARCELO ANDRADE DA SILVA | 2056626***41 | 02/10/2003 |
| MARCELO ANDRADE XAVIER | 2876300***32 | 16/08/1999 |
| MARCELO BARBOSA PEREIRA | 2676159***24 | 31/03/2000 |
| MARCELO CABRAL SOUZA | 2754654***67 | 16/07/1999 |
| MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | 3105207***16 | 19/08/2003 |
| MARCELO DOMINGUES DOS SANTOS | 2745835***08 | 24/09/1999 |
| MARCELO FARIAS DO VALE | 1660727***91 | 06/10/1995 |
| MARCELO FERREIRA DA SILVA | 2746212***59 | 06/10/2011 |
| MARCELO JOSE SOARES DA SILVA | 0700411***16 | 16/09/1999 |
| MARCELO LEANDRO DE CAMARGO PEPI | 0702237***41 | 26/04/2012 |
| MARCELO MARTINS | 1881427***41 | 22/09/1999 |
| MARCELO MESSIAS DOS SANTOS | 2445821***16 | 14/10/2013 |
| MARCELO PERONI LEMOS | 2210243***41 | 04/10/2011 |
| MARCELO RICO RIBEIRO | 2472994***83 | 31/03/2000 |
| MARCELO RUFINO DE ARAUJO | 2157874***59 | 18/08/1999 |
| MARCELO SANTANA MAIA | 2025509***75 | 16/09/1999 |
| MARCELO SCAPINELLO | 1710405***83 | 31/03/2000 |
| MARCIA CRISTINA DE JESUS | 2085292***16 | 04/08/1999 |
| MARCIA FERNANDES GOMES | 1835440***08 | 14/04/2014 |
| MARCIA MOREIRA FELICIANO DA SILVA | 2473405***08 | 21/09/2007 |
| MARCIA THOMAZ | 1698282***08 | 02/04/2007 |
| MARCIA ZAVANELLA | 0702548***08 | 15/04/1996 |
| MARCIO DA SILVA | 2129078***91 | 10/02/1999 |
| MARCIO GOMES DE AGUIAR | 2745301***32 | 10/10/1995 |
| MARCIO HENRIQUE FERREIRA PAVIN | 2674681***24 | 13/11/1995 |
| MARCIO PERONI LEMOS | 2272755***16 | 26/09/2011 |
